| 排名 | 球队 | 总薪资 | 奢侈税 | 投入等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶湖人 | 1.92 亿 | 0.78 亿 | 争冠级别 |
| 2 | 金州勇士 | 1.88 亿 | 0.65 亿 | 争冠级别 |
| 3 | 波士顿凯尔特人 | 1.85 亿 | 0.52 亿 | 强力挑战 |
| 4 | 迈阿密热火 | 1.76 亿 | 0.31 亿 | 强力挑战 |
| 5 | 丹佛掘金 | 1.71 亿 | 0.18 亿 | 稳健投入 |
加密网体育馆
实时同步薪资帽、奢侈税与阵容名单,排名结果一目了然。
交易日、签约与裁员动态即时反映,榜单始终保持最新。
投入排名结合每日赛程,帮助您理解球队表现背后的投入逻辑。
多维度分析薪资效率与阵容健康,提供专业的篮球财经视角。